Strona archiwalna www.pilawa.com.pl

naglowek
Archiwalna strona !!! Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  Środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Archiwum

14 10 2022 - 14 10 2022, (1)
03 10 2022 - 03 10 2022, (1)
14 06 2022 - 14 06 2022, (1)
01 06 2022 - 01 06 2022, (1)
27 05 2022 - 27 05 2022, (1)
13 05 2022 - 13 05 2022, (1)
29 04 2022 - 29 04 2022, (1)
02 04 2022 - 02 04 2022, (1)
14 04 2022 - 14 04 2022, (2)
11 03 2022 - 11 03 2022, (1)
08 03 2022 - 08 03 2022, (1)
03 01 2022 - 03 01 2022, (1)
23 12 2021 - 27 12 2021, (2)
10 12 2021 - 17 12 2021, (2)
17 12 2021 - 17 12 2021, (1)
10 12 2021 - 10 12 2021, (1)
07 12 2021 - 07 12 2021, (1)
05 10 2021 - 05 10 2021, (1)
04 11 2021 - 08 11 2021, (4)
13 11 2021 - 13 11 2021, (1)
08 11 2021 - 08 11 2021, (1)
08 10 2021 - 13 10 2021, (2)
07 01 2021 - 07 01 2021, (1)
22 12 2020 - 23 12 2020, (2)
10 09 2021 - 13 09 2021, (2)
11 12 2020 - 22 12 2020, (2)
24 06 2021 - 25 06 2021, (2)
10 12 2020 - 11 12 2020, (2)
17 09 2021 - 17 09 2021, (2)
23 06 2021 - 25 06 2021, (3)
04 12 2020 - 04 12 2020, (1)
03 11 2020 - 03 11 2020, (1)
06 09 2021 - 06 09 2021, (1)
01 06 2021 - 01 06 2021, (1)
10 11 2020 - 10 11 2020, (1)
17 11 2020 - 19 11 2020, (2)
10 08 2021 - 10 08 2021, (1)
28 05 2021 - 28 05 2021, (1)
22 10 2020 - 22 10 2020, (1)
10 11 2020 - 10 11 2020, (1)
31 08 2021 - 02 09 2021, (2)
27 05 2021 - 27 05 2021, (1)
30 10 2020 - 30 10 2020, (1)
18 09 2020 - 18 09 2020, (1)
06 08 2021 - 20 08 2021, (2)
04 05 2021 - 04 05 2021, (1)
19 10 2020 - 19 10 2020, (1)
08 10 2020 - 08 10 2020, (1)
31 08 2021 - 31 08 2021, (1)
30 04 2021 - 30 04 2021, (1)
14 10 2020 - 14 10 2020, (1)
28 09 2020 - 28 09 2020, (1)
02 08 2021 - 17 08 2021, (2)
26 04 2021 - 26 04 2021, (1)
28 08 2020 - 28 08 2020, (1)
15 09 2020 - 15 09 2020, (1)
08 07 2021 - 09 08 2021, (4)
01 04 2021 - 01 04 2021, (1)
12 08 2020 - 12 08 2020, (1)
10 08 2020 - 10 08 2020, (1)
22 07 2021 - 22 07 2021, (1)
26 03 2021 - 26 03 2021, (1)
07 08 2020 - 07 08 2020, (1)
15 06 2020 - 08 07 2020, (2)
06 07 2021 - 06 07 2021, (1)
12 02 2021 - 12 02 2021, (1)
26 06 2020 - 26 06 2020, (1)
26 06 2020 - 26 06 2020, (1)
10 06 2021 - 10 06 2021, (1)
08 06 2020 - 08 06 2020, (1)
18 12 2020 - 18 12 2020, (1)
01 06 2020 - 05 06 2020, (2)
31 01 2020 - 31 01 2020, (1)
30 09 2019 - 30 09 2019, (1)
26 05 2020 - 26 05 2020, (1)
30 09 2019 - 30 09 2019, (1)
23 01 2020 - 23 01 2020, (1)
02 10 2019 - 02 10 2019, (1)
04 05 2020 - 04 05 2020, (1)
09 09 2019 - 09 09 2019, (1)
12 12 2019 - 12 12 2019, (1)
13 06 2019 - 13 06 2019, (1)
21 04 2020 - 24 04 2020, (2)
30 07 2019 - 30 07 2019, (1)
20 12 2019 - 20 12 2019, (3)
06 09 2019 - 06 09 2019, (1)
09 04 2020 - 17 04 2020, (3)
26 08 2019 - 26 08 2019, (1)
06 12 2019 - 06 12 2019, (1)
29 08 2019 - 29 08 2019, (1)
02 04 2020 - 02 04 2020, (1)
17 08 2019 - 19 08 2019, (2)
09 12 2019 - 09 12 2019, (1)
28 06 2019 - 28 06 2019, (1)
08 04 2020 - 09 04 2020, (3)
26 07 2019 - 26 07 2019, (1)
06 12 2019 - 06 12 2019, (1)
15 07 2019 - 15 07 2019, (1)
03 04 2020 - 03 04 2020, (1)
08 07 2019 - 08 07 2019, (1)
03 12 2019 - 03 12 2019, (1)
08 07 2019 - 08 07 2019, (1)
27 03 2020 - 27 03 2020, (1)
24 06 2019 - 24 06 2019, (1)
26 11 2019 - 26 11 2019, (1)
10 06 2019 - 13 06 2019, (2)
23 03 2020 - 23 03 2020, (1)
17 06 2019 - 17 06 2019, (1)
05 11 2019 - 05 11 2019, (2)
17 06 2019 - 17 06 2019, (1)
12 03 2020 - 12 03 2020, (1)
03 06 2019 - 03 06 2019, (2)
21 10 2019 - 21 10 2019, (1)
16 01 2019 - 06 05 2019, (2)
11 03 2020 - 11 03 2020, (1)
17 05 2019 - 17 05 2019, (1)
25 10 2019 - 25 10 2019, (1)
09 05 2019 - 09 05 2019, (1)
06 03 2020 - 06 03 2020, (1)
29 04 2019 - 29 04 2019, (1)
14 10 2019 - 14 10 2019, (1)
15 04 2019 - 18 04 2019, (3)
19 04 2019 - 19 04 2019, (1)
12 10 2018 - 12 10 2018, (1)
12 10 2018 - 12 10 2018, (1)
17 04 2019 - 17 04 2019, (1)
12 10 2018 - 12 10 2018, (1)
07 02 2019 - 07 02 2019, (1)
17 09 2018 - 17 09 2018, (1)
12 04 2019 - 12 04 2019, (1)
15 02 2019 - 15 02 2019, (1)
20 09 2018 - 20 09 2018, (1)
25 09 2018 - 25 09 2018, (1)
12 04 2019 - 12 04 2019, (1)
21 01 2019 - 21 01 2019, (1)
05 09 2018 - 05 09 2018, (1)
24 08 2018 - 24 08 2018, (1)
04 04 2019 - 04 04 2019, (1)
15 01 2019 - 15 01 2019, (1)
28 08 2018 - 28 08 2018, (1)
08 07 2018 - 08 07 2018, (1)
31 01 2019 - 06 03 2019, (2)
19 12 2018 - 19 12 2018, (1)
16 07 2018 - 16 07 2018, (1)
22 05 2018 - 22 05 2018, (1)
01 04 2019 - 01 04 2019, (1)
13 12 2018 - 13 12 2018, (1)
19 06 2018 - 19 06 2018, (1)
05 06 2018 - 05 06 2018, (1)
25 03 2019 - 25 03 2019, (1)
03 12 2018 - 03 12 2018, (1)
01 06 2018 - 01 06 2018, (1)
28 05 2018 - 28 05 2018, (1)
06 03 2019 - 06 03 2019, (1)
23 11 2018 - 23 11 2018, (1)
04 05 2018 - 04 05 2018, (1)
30 04 2018 - 30 04 2018, (1)
11 03 2019 - 11 03 2019, (1)
14 11 2018 - 14 11 2018, (1)
23 04 2018 - 23 04 2018, (1)
10 04 2018 - 10 04 2018, (1)
11 03 2019 - 11 03 2019, (1)
24 10 2018 - 26 10 2018, (2)
31 01 2018 - 31 01 2018, (1)
20 02 2018 - 20 02 2018, (1)
28 01 2019 - 28 01 2019, (1)
07 11 2018 - 07 11 2018, (1)
29 03 2018 - 29 03 2018, (1)
08 03 2018 - 08 03 2018, (1)
30 01 2019 - 30 01 2019, (1)
22 03 2018 - 22 03 2018, (1)
24 10 2018 - 24 10 2018, (1)
09 03 2018 - 09 03 2018, (1)
08 12 2017 - 08 12 2017, (1)
03 07 2017 - 03 07 2017, (1)
01 03 2018 - 01 03 2018, (1)
20 06 2017 - 20 06 2017, (1)
24 11 2017 - 24 11 2017, (1)
19 06 2017 - 19 06 2017, (1)
14 02 2018 - 14 02 2018, (1)
16 06 2017 - 16 06 2017, (1)
04 09 2017 - 04 09 2017, (1)
22 05 2017 - 22 05 2017, (1)
06 02 2018 - 06 02 2018, (1)
09 06 2017 - 09 06 2017, (1)
27 09 2017 - 27 09 2017, (1)
01 06 2017 - 01 06 2017, (1)
09 02 2018 - 09 02 2018, (1)
19 05 2017 - 19 05 2017, (1)
08 11 2017 - 08 11 2017, (1)
01 02 2017 - 01 02 2017, (1)
17 01 2018 - 17 01 2018, (1)
21 03 2017 - 21 03 2017, (1)
27 10 2017 - 27 10 2017, (2)
25 04 2017 - 25 04 2017, (1)
24 01 2018 - 24 01 2018, (1)
12 04 2017 - 12 04 2017, (1)
02 10 2017 - 02 10 2017, (1)
31 03 2017 - 31 03 2017, (1)
11 01 2018 - 11 01 2018, (1)
24 03 2017 - 24 03 2017, (1)
11 09 2017 - 11 09 2017, (1)
01 02 2017 - 03 02 2017, (2)
09 06 2017 - 20 06 2017, (2)
27 02 2017 - 27 02 2017, (1)
28 08 2017 - 28 08 2017, (2)
30 01 2017 - 30 01 2017, (1)
27 06 2017 - 27 06 2017, (1)
10 02 2017 - 10 02 2017, (1)
16 08 2017 - 16 08 2017, (1)
30 01 2017 - 30 01 2017, (1)
07 12 2017 - 07 12 2017, (1)
18 11 2009 - 31 07 2014, (11)
01 08 2017 - 01 08 2017, (1)
05 08 2010 - 16 08 2010, (3)
19 12 2017 - 22 12 2017, (2)
29 09 2010 - 03 11 2010, (4)
24 07 2017 - 24 07 2017, (1)
05 01 2012 - 06 02 2012, (6)
21 12 2017 - 21 12 2017, (1)
03 11 2010 - 03 01 2012, (19)
29 05 2017 - 29 05 2017, (1)
09 02 2012 - 31 08 2012, (7)
20 01 2012 - 28 01 2013, (9)
31 08 2016 - 31 08 2016, (1)
10 01 2017 - 10 01 2017, (1)
31 08 2016 - 31 08 2016, (1)
26 09 2013 - 08 07 2014, (10)
30 08 2016 - 30 08 2016, (1)
20 12 2016 - 20 12 2016, (1)
08 08 2016 - 08 08 2016, (1)
24 11 2014 - 24 11 2014, (1)
01 07 2016 - 11 07 2016, (2)
23 12 2016 - 23 12 2016, (1)
01 06 2016 - 01 06 2016, (1)
09 02 2015 - 27 05 2015, (6)
02 06 2016 - 02 06 2016, (1)
22 12 2016 - 22 12 2016, (1)
25 05 2016 - 25 05 2016, (1)
18 11 2009 - 31 03 2010, (11)
16 05 2016 - 16 05 2016, (1)
14 12 2016 - 14 12 2016, (1)
04 05 2016 - 04 05 2016, (1)
08 02 2013 - 29 01 2014, (13)
27 04 2016 - 27 04 2016, (1)
25 11 2016 - 25 11 2016, (1)
14 04 2016 - 14 04 2016, (1)
13 08 2014 - 06 02 2015, (10)
24 03 2016 - 24 03 2016, (1)
10 11 2016 - 10 11 2016, (1)
29 02 2016 - 29 02 2016, (1)
07 04 2015 - 07 04 2015, (1)
09 03 2016 - 11 03 2016, (2)
25 10 2016 - 25 10 2016, (1)
10 02 2016 - 10 02 2016, (1)
18 02 2013 - 26 08 2013, (15)
29 01 2016 - 29 01 2016, (1)
03 11 2016 - 03 11 2016, (1)
08 02 2016 - 08 02 2016, (1)
15 03 2016 - 27 06 2016, (2)
05 06 2015 - 06 01 2016, (3)
10 10 2016 - 10 10 2016, (1)
12 01 2016 - 12 01 2016, (1)
12 11 2015 - 12 05 2016, (2)
23 12 2015 - 18 12 2015, (2)
26 09 2016 - 26 09 2016, (1)
11 12 2015 - 17 12 2015, (2)
07 06 2016 - 22 06 2016, (3)
10 12 2015 - 10 12 2015, (1)
19 08 2016 - 19 08 2016, (1)
27 11 2015 - 27 11 2015, (1)
22 12 2015 - 22 12 2015, (1)
31 10 2015 - 31 10 2015, (1)
23 08 2015 - 23 08 2015, (1)
18 08 2015 - 18 08 2015, (1)
10 01 1970 - 10 01 1970, (1)
02 07 2015 - 06 07 2015, (3)
23 07 2015 - 23 07 2015, (1)
22 04 2015 - 26 08 2015, (3)
02 07 2015 - 11 08 2015, (2)
27 05 2015 - 27 05 2015, (1)
02 09 2015 - 02 09 2015, (1)
11 06 2015 - 11 06 2015, (1)
19 10 2015 - 19 10 2015, (1)
29 05 2015 - 08 06 2015, (2)
06 08 2015 - 06 08 2015, (1)
21 05 2015 - 21 05 2015, (1)
07 10 2015 - 07 10 2015, (1)
11 05 2015 - 11 05 2015, (1)
04 05 2015 - 04 05 2015, (1)
15 09 2015 - 15 09 2015, (1)
25 08 2015 - 28 08 2015, (2)
28 04 2015 - 28 04 2015, (1)
17 04 2015 - 17 04 2015, (1)
25 03 2015 - 25 03 2015, (1)
30 03 2015 - 30 03 2015, (1)
27 03 2015 - 27 03 2015, (1)
18 02 2015 - 18 02 2015, (1)
02 03 2015 - 02 03 2015, (1)
02 03 2015 - 02 03 2015, (1)
30 01 2015 - 30 01 2015, (1)
05 12 2014 - 05 12 2014, (1)
18 12 2014 - 18 12 2014, (1)
23 12 2014 - 19 12 2014, (2)
02 12 2014 - 02 12 2014, (1)
26 11 2014 - 26 11 2014, (1)
08 11 2014 - 08 11 2014, (1)
08 11 2014 - 08 11 2014, (1)
15 10 2014 - 15 10 2014, (1)
27 10 2014 - 27 10 2014, (1)
03 10 2014 - 03 10 2014, (1)
09 09 2014 - 09 09 2014, (1)
02 09 2014 - 02 09 2014, (1)
29 08 2014 - 29 08 2014, (1)
21 08 2014 - 26 08 2014, (2)
08 08 2014 - 08 08 2014, (1)
24 07 2014 - 24 07 2014, (1)
11 07 2014 - 11 07 2014, (2)
18 07 2014 - 18 07 2014, (1)
26 06 2014 - 26 06 2014, (1)
09 06 2014 - 09 06 2014, (1)
06 05 2014 - 06 05 2014, (1)
16 05 2014 - 16 05 2014, (1)
19 02 2014 - 19 02 2014, (1)
05 03 2014 - 06 03 2014, (2)
10 04 2014 - 10 04 2014, (1)
11 04 2014 - 11 04 2014, (1)
27 03 2014 - 27 03 2014, (1)
25 03 2014 - 25 03 2014, (1)
14 02 2014 - 14 02 2014, (1)
07 03 2014 - 07 03 2014, (1)
26 02 2014 - 26 02 2014, (1)
05 03 2014 - 05 03 2014, (1)
13 01 2014 - 14 01 2014, (2)
06 12 2013 - 06 12 2013, (1)
21 01 2014 - 21 01 2014, (1)
23 01 2014 - 23 01 2014, (1)
17 12 2013 - 17 12 2013, (1)
06 12 2013 - 06 12 2013, (1)
28 11 2013 - 28 11 2013, (1)
15 11 2013 - 15 11 2013, (1)
18 11 2013 - 18 11 2013, (1)
22 11 2013 - 22 11 2013, (1)
07 11 2013 - 07 11 2013, (1)
27 06 2013 - 27 06 2013, (1)
21 10 2013 - 21 10 2013, (1)
02 10 2013 - 02 10 2013, (1)
20 09 2013 - 20 09 2013, (1)
29 07 2013 - 29 07 2013, (1)
23 08 2013 - 23 08 2013, (1)
12 09 2013 - 12 09 2013, (1)
21 08 2013 - 21 08 2013, (1)
04 09 2013 - 04 09 2013, (1)
28 08 2013 - 28 08 2013, (1)
22 07 2013 - 22 07 2013, (1)
09 08 2013 - 09 08 2013, (1)
05 08 2013 - 05 08 2013, (1)
02 07 2013 - 02 07 2013, (1)
04 07 2013 - 04 07 2013, (1)
12 07 2013 - 12 07 2013, (1)
04 03 2013 - 04 03 2013, (1)
26 03 2013 - 26 03 2013, (2)
28 06 2013 - 28 06 2013, (1)
11 06 2013 - 11 06 2013, (1)
12 06 2013 - 18 06 2013, (2)
19 06 2013 - 20 06 2013, (2)
29 05 2013 - 29 05 2013, (1)
17 04 2013 - 17 05 2013, (2)
09 05 2013 - 09 05 2013, (1)
13 05 2013 - 13 05 2013, (1)
14 03 2013 - 14 03 2013, (1)
20 02 2013 - 20 02 2013, (1)
25 04 2013 - 25 04 2013, (1)
17 04 2013 - 17 04 2013, (1)
11 04 2013 - 11 04 2013, (1)
18 04 2013 - 18 04 2013, (1)
28 03 2013 - 28 03 2013, (1)
11 04 2013 - 11 04 2013, (1)
27 03 2013 - 27 03 2013, (1)
07 03 2013 - 07 03 2013, (1)
12 02 2013 - 12 02 2013, (1)
31 12 2012 - 31 12 2012, (1)
01 02 2013 - 01 02 2013, (1)
18 01 2013 - 18 01 2013, (1)
07 01 2013 - 07 01 2013, (1)
08 01 2013 - 08 01 2013, (1)
13 12 2012 - 13 12 2012, (1)
12 12 2012 - 12 12 2012, (1)
13 12 2012 - 13 12 2012, (1)
14 12 2012 - 14 12 2012, (1)
21 12 2012 - 21 12 2012, (1)
08 12 2012 - 08 12 2012, (1)
14 11 2012 - 27 11 2012, (2)
11 10 2012 - 11 10 2012, (1)
01 10 2012 - 01 10 2012, (1)
25 10 2012 - 25 10 2012, (1)
19 10 2012 - 19 10 2012, (1)
17 10 2012 - 17 10 2012, (1)
27 09 2012 - 27 09 2012, (1)
05 10 2012 - 05 10 2012, (1)
26 09 2012 - 26 09 2012, (1)
15 06 2012 - 15 06 2012, (1)
31 08 2012 - 31 08 2012, (1)
06 09 2012 - 06 09 2012, (1)
31 08 2012 - 31 08 2012, (1)
17 08 2012 - 17 08 2012, (1)
30 08 2012 - 30 08 2012, (2)
28 08 2012 - 28 08 2012, (1)
26 07 2012 - 26 07 2012, (1)
10 07 2012 - 10 07 2012, (1)
13 07 2012 - 13 07 2012, (1)
16 05 2012 - 16 05 2012, (1)
13 06 2012 - 19 06 2012, (3)
21 05 2012 - 29 05 2012, (2)
11 06 2012 - 11 06 2012, (1)
17 02 2012 - 28 05 2012, (3)
28 05 2012 - 28 05 2012, (1)
07 05 2012 - 07 05 2012, (1)
12 05 2012 - 12 05 2012, (1)
24 04 2012 - 24 04 2012, (1)
22 02 2012 - 22 02 2012, (1)
04 04 2012 - 04 04 2012, (1)
05 05 2012 - 05 05 2012, (1)
07 03 2012 - 07 03 2012, (1)
24 04 2012 - 24 04 2012, (1)
05 03 2012 - 05 03 2012, (2)
04 04 2012 - 04 04 2012, (1)
22 03 2012 - 22 03 2012, (1)
22 02 2012 - 22 02 2012, (1)
20 03 2012 - 20 03 2012, (1)
18 11 2009 - 18 11 2009, (1)
30 08 2010 - 30 08 2010, (1)
19 01 2011 - 19 01 2011, (1)
27 01 2010 - 11 06 2010, (8)
18 06 2010 - 30 09 2010, (15)
23 05 2011 - 23 05 2011, (1)
06 06 2011 - 10 08 2011, (6)
18 11 2009 - 05 01 2010, (8)
08 03 2012 - 08 03 2012, (1)
15 02 2012 - 15 02 2012, (1)
12 02 2012 - 12 02 2012, (1)
07 02 2012 - 07 02 2012, (1)
09 02 2012 - 09 02 2012, (1)
28 11 2011 - 03 01 2012, (2)
04 11 2011 - 04 11 2011, (1)
23 12 2011 - 29 12 2011, (3)
01 12 2011 - 01 12 2011, (1)
17 11 2011 - 17 11 2011, (1)
06 11 2011 - 06 11 2011, (1)
07 11 2011 - 07 11 2011, (1)
25 10 2011 - 25 10 2011, (1)
31 08 2011 - 31 08 2011, (1)
11 10 2011 - 11 10 2011, (1)
12 08 2011 - 12 08 2011, (1)
02 09 2011 - 02 09 2011, (1)
13 09 2011 - 13 09 2011, (1)
13 09 2011 - 13 09 2011, (1)
31 08 2011 - 31 08 2011, (1)
08 07 2011 - 08 07 2011, (1)
28 07 2011 - 28 07 2011, (1)
08 07 2011 - 08 07 2011, (1)
11 01 2011 - 20 05 2011, (6)
21 02 2011 - 21 03 2011, (6)
14 07 2011 - 14 07 2011, (1)
08 07 2011 - 08 07 2011, (1)
09 06 2011 - 09 06 2011, (1)
08 06 2011 - 21 06 2011, (4)
11 05 2011 - 16 05 2011, (2)
23 05 2011 - 23 05 2011, (1)
25 03 2011 - 04 04 2011, (2)
28 03 2011 - 28 03 2011, (1)
27 04 2011 - 27 04 2011, (1)
19 04 2011 - 19 04 2011, (1)
13 04 2011 - 13 04 2011, (1)
23 03 2011 - 23 03 2011, (1)
08 02 2011 - 21 02 2011, (3)
11 02 2011 - 11 02 2011, (1)
03 12 2010 - 03 12 2010, (1)
24 01 2011 - 24 01 2011, (2)
27 12 2010 - 27 12 2010, (1)
13 12 2010 - 13 12 2010, (1)
17 12 2010 - 17 12 2010, (1)
22 12 2010 - 22 12 2010, (1)
21 12 2010 - 21 12 2010, (1)
16 12 2010 - 16 12 2010, (1)
03 12 2010 - 03 12 2010, (1)
26 11 2010 - 26 11 2010, (1)
05 11 2010 - 05 11 2010, (1)
04 10 2010 - 04 10 2010, (1)
08 10 2010 - 08 10 2010, (1)
05 10 2010 - 05 10 2010, (1)
14 09 2010 - 14 09 2010, (1)
15 09 2010 - 15 09 2010, (1)
08 09 2010 - 08 09 2010, (1)
06 11 2015 - 06 11 2015, (1)
02 04 2010 - 08 04 2010, (2)
19 04 2010 - 19 04 2010, (1)
09 09 2010 - 09 09 2010, (1)
21 05 2010 - 24 06 2010, (2)
23 03 2010 - 23 03 2010, (1)
08 02 2010 - 08 02 2010, (1)
16 09 2010 - 16 09 2010, (1)
14 05 2010 - 14 05 2010, (1)
23 02 2010 - 23 02 2010, (1)
17 02 2010 - 17 02 2010, (1)
09 09 2010 - 09 09 2010, (1)
08 06 2010 - 08 06 2010, (1)
23 03 2010 - 23 03 2010, (1)
23 02 2010 - 23 02 2010, (1)
18 08 2010 - 18 08 2010, (1)
14 06 2010 - 14 06 2010, (1)
25 02 2010 - 25 02 2010, (1)
10 03 2010 - 10 03 2010, (1)
24 08 2010 - 24 08 2010, (1)
02 06 2010 - 02 06 2010, (1)
11 02 2010 - 11 02 2010, (1)
26 01 2010 - 26 01 2010, (1)
25 08 2010 - 25 08 2010, (1)
10 02 2010 - 10 02 2010, (1)
13 04 2010 - 13 04 2010, (1)
30 01 2010 - 02 02 2010, (2)
23 03 2010 - 30 06 2010, (2)
12 04 2010 - 12 04 2010, (1)
26 01 2010 - 26 01 2010, (1)
01 02 2010 - 01 02 2010, (1)
05 05 2010 - 05 05 2010, (1)
07 04 2010 - 07 04 2010, (1)
20 01 2010 - 20 01 2010, (1)
17 11 2009 - 17 11 2009, (1)
24 05 2010 - 24 05 2010, (1)
15 12 2009 - 15 12 2009, (1)
12 04 2010 - 12 04 2010, (1)
05 01 2010 - 05 01 2010, (1)
13 07 2010 - 13 07 2010, (1)
12 01 2010 - 12 01 2010, (1)
23 12 2009 - 23 12 2009, (1)
30 11 2009 - 30 11 2009, (1)
28 07 2010 - 28 07 2010, (1)
23 01 2010 - 23 01 2010, (1)
24 11 2009 - 24 11 2009, (1)
16 11 2009 - 16 11 2009, (1)
22 06 2010 - 22 06 2010, (1)
09 02 2010 - 09 02 2010, (1)
18 11 2009 - 18 11 2009, (1)



Szukaj w aktualnościach

  zaawansowane szukanie  





Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://archiwum.pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2024 Urząd Miasta i Gminy Pilawa